来源:度川管理研究部(微信公众号:建筑管理),作者:寒竹
春江水暖鸭先知!作为市场准入以企业资质管理为主要手段的建筑行业,资质的申请是企业业务布局的前奏,特级资质企业作为建筑行业的龙头,其动向更能代表着行业发展的风向标,今天我们以近年来特级资质申请情况,观察建筑行业的发展与变化。
一、特级资质新申请总体情况
因为264家特级资质复评的原因,2007-2012整整五年的时间特级资质新申请工作处于暂停状态,2013年也仅仅有中交上海航道局有限公司、宁夏建工集团有限公司两家企业成功由一级资质升级为特级资质,从2014年开始特级资质申请呈现出快速增长的态势,尤其是今年,根据度川管理研究部统计(微信公众号:建筑管理),截止2016年11月4日,新申请成功晋级特级资质的企业60家,增项16家,与去年全年相比增长43.40%。近年来,新申请特级资质的情况详见下如下图表(2016年数据截止到11月4日)。
二、新申请(不含增项)区域分布
我国建筑业发展水平各地差别较大,一个省(市)的建筑业发展情况,特级资质企业数量多少也是一个重要的体现,一个区域只有存在大量具备一定实力的建筑企业的情况下,才能涌现出较多的新特级资质企业。
在新特级资质申请中,不仅有像江苏、浙江这样的传统强队,同时,安徽、江西、湖北、山东等都取得了长足的发展。
作为全国的建筑强省的浙江与江苏,特级资质企业总数量分别为49家和44家,而且民营企业是主力军,在新申请的特级资质企业中,也位列全国前列,江苏以12家排名第一,浙江为10家进入前五。
安徽省特级资质企业数量由原来的3家增加到14家,新增11家,新增数量仅次于江苏,位列全国第二;
江西省特级资质企业数量由原来的1家快速增加到11家,新增10家;
山东省新增特级资质企业数量8家,特级资质企业数量由原先的14家增加到22家,总数量位居全国前列。
湖北省特级资质企业数量由原来的11家增加到19家,新增8家,目前特级资质企业数量也位居全国前列。
而黑龙江、青海与西藏,近年来没有新增特级资质企业,也是全国仅有的3个区域。
全国按区域统计的新增特级资质企业一览表。
序号 | 省份 | 数量 | 占比 |
1 | 江苏 | 12 | 8.89% |
2 | 安徽 | 11 | 8.15% |
3 | 北京 | 11 | 8.15% |
4 | 江西 | 10 | 7.41% |
5 | 浙江 | 10 | 7.41% |
6 | 湖北 | 8 | 5.93% |
7 | 山东 | 8 | 5.93% |
8 | 广东 | 7 | 5.19% |
9 | 陕西 | 7 | 5.19% |
10 | 山西 | 6 | 4.44% |
11 | 四川 | 6 | 4.44% |
12 | 贵州 | 5 | 3.70% |
13 | 上海 | 4 | 2.96% |
14 | 福建 | 3 | 2.22% |
15 | 广西 | 3 | 2.22% |
16 | 河北 | 3 | 2.22% |
17 | 辽宁 | 3 | 2.22% |
18 | 天津 | 3 | 2.22% |
19 | 新疆 | 3 | 2.22% |
20 | 河南 | 2 | 1.48% |
21 | 吉林 | 2 | 1.48% |
22 | 云南 | 2 | 1.48% |
23 | 甘肃 | 1 | 0.74% |
24 | 海南 | 1 | 0.74% |
25 | 湖南 | 1 | 0.74% |
26 | 内蒙古 | 1 | 0.74% |
27 | 宁夏 | 1 | 0.74% |
28 | 重庆 | 1 | 0.74% |
29 | 黑龙江 | 0 | 0.00% |
30 | 青海 | 0 | 0.00% |
31 | 西藏 | 0 | 0.00% |
合计 | 135 | 100.00% |
三、新申请(含增项)细分行业分布
2013年以来,新申请(含增项)特级资质共179项,按细分行业划分申请数量与占比情况见如下图表:
按细分专业划分对比表
原占比与新占比增减图
原占比与新占比增减图
注:图表中特级项数批指特级资质企业拥有的特级资质项总数
从以上图表不难看出如下几点:
1、建筑工程还是建筑市场绝对的主力军,虽然占比有所下降,但在建筑市场一股独大的地位没有太大影响。
2、市政公用工程成为了一个高速增长点,占比上升幅度大,已取代了公路工程,在新申请中成为占比最二大细分行业,这或将预示着城镇化建设又一波的高潮已经到来。
3、公路工程、铁路工程占比都有一定程度的下降,尤其是铁路在特级资质新申请中仅有中国中铁两家下属单位,而其他央企没有一家企业申请,反过来中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司下属单位申请建筑工程/公路工程/市政工程等特级资质项共29项,这也说明中国中铁、中国铁建正在实现战略转型,努力开拓建筑工程、市政工程和公路工程等新业务,也说明铁路工程市场已趋于饱和。
4、冶金工程细分行业虽然有1.25%的上升,但全部是以冶金工程为主营的业务的一级资质企业升级而来,同时冶金工程细分还有一个特点~~基本上都申请了增项资质,成为了双特级资质企业,与铁路工程细分行业类似,力求从冶金工程细分行业实现战略转型与发展,新业务发展的重点方向则是“建筑工程”,基本上成为“标配”,钢铁行业产能过剩,新建项目非常少,从特级资质企业申请动态也能反馈这一点。
四、新申请特级资质企业名单
企业名称 | 资质类别 | 区域 | 申请类别 |
中建三局集团有限公司 | 市政公用 | 湖北 | 增项 |
中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程 | 福建 | 新申请 |
中建安装工程有限公司 | 石油化工 | 江苏 | 新申请 |
中建三局第二建设工程有限公司 | 建筑工程 | 湖北 | 新申请 |
中建三局第三建设工程有限责任公司 | 建筑工程 | 湖北 | 新申请 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 贵州 | 新申请 |
中建四局第三建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 贵州 | 新申请 |
中建四局第六建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 安徽 | 新申请 |
中建八局第二建设有限公司 | 建筑工程 | 山东 | 新申请 |
中建八局第一建设有限公司 | 建筑工程 | 山东 | 新申请 |
中铁十一局集团有限公司 | 建筑工程 | 湖北 | 增项 |
中铁十二局集团有限公司 | 建筑工程 | 山西 | 增项 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 公路工程 | 天津 | 增项 |
市政公用 | 增项 | ||
中铁十四局集团有限公司 | 建筑工程 | 山东 | 增项 |
市政公用 | 增项 | ||
中铁十五局集团有限公司 | 公路工程 | 上海 | 增项 |
市政公用 | 增项 | ||
中铁十六局集团有限公司 | 建筑工程 | 北京 | 增项 |
中铁十七局集团有限公司 | 建筑工程 | 山西 | 增项 |
市政公用 | 增项 | ||
中铁十八局集团有限公司 | 建筑工程 | 天津 | 增项 |
中铁十九局集团有限公司 | 建筑工程 | 北京 | 增项 |
中铁二十局集团有限公司 | 市政公用 | 陕西 | 增项 |
公路工程 | 增项 | ||
中铁二十一局集团有限公司 | 建筑工程 | 甘肃 | 增项 |
市政公用 | 增项 | ||
中铁二十二局集团有限公司 | 建筑工程 | 北京 | 增项 |
中铁十一局集团第五工程有限公司 | 市政公用 | 重庆 | 新申请 |
中铁一局集团有限公司 | 公路工程 | 陕西 | 增项 |
市政公用 | 增项 | ||
中铁三局集团有限公司 | 建筑工程 | 山西 | 增项 |
中铁四局集团有限公司 | 建筑工程 | 安徽 | 增项 |
中铁五局(集团)有限公司 | 建筑工程 | 贵州 | 增项 |
中铁九局集团有限公司 | 建筑工程 | 辽宁 | 增项 |
中铁十局集团有限公司 | 建筑工程 | 山东 | 增项 |
中铁大桥局集团有限公司 | 公路工程 | 湖北 | 增项 |
中国中铁航空港建设集团有限公司 | 铁路工程 | 北京 | 新申请 |
建筑工程 | 增项 | ||
中铁建工集团有限公司 | 铁路工程 | 北京 | 增项 |
中铁隧道集团有限公司 | 公路工程 | 河南 | 增项 |
中国交通建设股份有限公司 | 港口与航道 | 北京 | 增项 |
中交第二航务工程局有限公司 | 港口与航道 | 湖北 | 增项 |
中交第三公路工程局有限公司 | 公路工程 | 北京 | 新申请 |
中交第四公路工程局有限公司 | 公路工程 | 北京 | 新申请 |
建筑工程 | 增项 | ||
中交上海航道局有限公司 | 港口与航道 | 上海 | 新申请 |
中交隧道工程局有限公司 | 公路工程 | 北京 | 新申请 |
中交天津航道局有限公司 | 港口与航道 | 天津 | 新申请 |
中交广州航道局有限公司 | 港口与航道 | 广东 | 新申请 |
中国一冶集团有限公司 | 冶金工程 | 湖北 | 新申请 |
建筑工程 | 增项 | ||
市政公用 | 增项 | ||
中国三冶集团有限公司 | 冶金工程 | 辽宁 | 新申请 |
建筑工程 | 增项 | ||
中国五冶集团有限公司 | 建筑工程 | 四川 | 增项 |
中国十七冶集团有限公司 | 建筑工程 | 安徽 | 新申请 |
冶金工程 | 增项 | ||
中国十九冶集团有限公司 | 冶金工程 | 四川 | 新申请 |
建筑工程 | 增项 | ||
中国二十冶集团有限公司 | 建筑工程 | 上海 | 增项 |
中国二十二冶集团有限公司 | 冶金工程 | 河北 | 新申请 |
建筑工程 | 增项 | ||
中冶天工集团有限公司 | 建筑工程 | 天津 | 新申请 |
冶金工程 | 增项 | ||
中冶建工集团有限公司 | 建筑工程 | 重庆 | 增项 |
中国华冶科工集团有限公司 | 矿山工程 | 北京 | 新申请 |
天津二十冶建设有限公司 | 建筑工程 | 天津 | 新申请 |
中国电力建设股份有限公司 | 水利水电 | 北京 | 新申请 |
中电建建筑集团有限公司 | 建筑工程 | 北京 | 新申请 |
中国水利水电第一工程局有限公司 | 水利水电 | 吉林 | 新申请 |
中国水利水电第六工程局有限公司 | 水利水电 | 辽宁 | 新申请 |
中国水利水电第九工程局有限公司 | 建筑工程 | 贵州 | 新申请 |
中国水利水电第十工程局有限公司 | 水利水电 | 四川 | 新申请 |
中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 水利水电 | 陕西 | 新申请 |
葛洲坝集团第一工程有限公司 | 水利水电 | 湖北 | 新申请 |
葛洲坝集团第二工程有限公司 | 水利水电 | 四川 | 新申请 |
葛洲坝集团第五工程有限公司 | 水利水电 | 湖北 | 新申请 |
葛洲坝集团电力有限责任公司 | 电力工程 | 湖北 | 新申请 |
中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 电力工程 | 广东 | 新申请 |
中国化学工程第三建设有限公司 | 石油化工 | 安徽 | 新申请 |
中化二建集团有限公司 | 石油化工 | 山西 | 新申请 |
中国机械工业建设集团有限公司 | 建筑工程 | 北京 | 新申请 |
中石化宁波工程有限公司 | 石油化工 | 浙江 | 新申请 |
中国新兴保信建设总公司 | 建筑工程 | 北京 | 新申请 |
中信建设有限责任公司 | 建筑工程 | 北京 | 新申请 |
中色十二冶金建设有限公司 | 冶金工程 | 山西 | 新申请 |
巨匠建设集团股份有限公司 | 建筑工程 | 浙江 | 新申请 |
宏润建设集团股份有限公司 | 市政公用 | 浙江 | 新申请 |
杭州市市政工程集团有限公司 | 市政公用 | 浙江 | 新申请 |
浙江省三建建设集团有限公司 | 建筑工程 | 浙江 | 新申请 |
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
江苏省房屋建筑集团有限公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
江苏邗建集团有限公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
江苏省盐阜建设集团有限公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
华仁建设集团有限公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
济南城建集团有限公司 | 市政公用 | 山东 | 新申请 |
山东德建集团有限公司 | 建筑工程 | 山东 | 新申请 |
北京市第三房屋建筑有限公司 | 建筑工程 | 北京 | 新申请 |
河南省第二建设集团有限公司 | 建筑工程 | 河南 | 新申请 |
平煤神马建工集团有限公司 | 矿山工程 | 河南 | 新申请 |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 市政公用 | 上海 | 新申请 |
福建省第五建筑工程公司 | 建筑工程 | 福建 | 新申请 |
甘肃路桥建设集团有限公司 | 公路工程 | 甘肃 | 新申请 |
广州市市政集团有限公司 | 市政公用 | 广东 | 新申请 |
广东金辉华集团有限公司 | 建筑工程 | 广东 | 新申请 |
达濠市政建设有限公司 | 市政公用 | 广东 | 新申请 |
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 广西 | 新申请 |
七冶建设有限责任公司 | 冶金工程 | 贵州 | 新申请 |
建筑工程 | 增项 | ||
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 贵州 | 新申请 |
海南建设工程股份有限公司 | 建筑工程 | 海南 | 新申请 |
新七建设集团有限公司 | 建筑工程 | 湖北 | 新申请 |
吉林建工集团有限公司 | 建筑工程 | 吉林 | 新申请 |
中恒建设集团有限公司 | 建筑工程 | 江西 | 新申请 |
江西省交通工程集团公司 | 公路工程 | 江西 | 新申请 |
发达控股集团有限公司 | 建筑工程 | 江西 | 新申请 |
江西中煤建设集团有限公司 | 市政公用 | 江西 | 新申请 |
中阳建设集团有限公司 | 建筑工程 | 江西 | 新申请 |
内蒙古兴泰建设集团有限公司 | 建筑工程 | 内蒙古 | 新申请 |
宁夏建工集团有限公司 | 建筑工程 | 宁夏 | 新申请 |
山西四建集团有限公司 | 建筑工程 | 山西 | 新申请 |
陕西建工第一建设集团有限公司 | 建筑工程 | 陕西 | 新申请 |
陕西建工第五建设集团有限公司 | 建筑工程 | 陕西 | 新申请 |
九冶建设有限公司 | 建筑工程 | 陕西 | 新申请 |
四川省晟茂建设有限公司 | 建筑工程 | 四川 | 新申请 |
新疆北新路桥集团股份有限公司 | 公路工程 | 新疆 | 新申请 |
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限公司 | 建筑工程 | 新疆 | 新申请 |
新疆城建(集团)股份有限公司 | 建筑工程 | 新疆 | 新申请 |
云南建工集团有限公司 | 建筑工程 | 云南 | 新申请 |
舜杰建设(集团)有限公司 | 建筑工程 | 上海 | 新申请 |
安徽三建工程有限公司 | 建筑工程 | 安徽 | 新申请 |
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 水利水电 | 浙江 | 新申请 |
潍坊昌大建设集团有限公司 | 建筑工程 | 山东 | 新申请 |
江苏扬建集团有限公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
南京大地建设集团有限责任公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 建筑工程 | 浙江 | 新申请 |
浙江新东阳建设集团有限公司 | 建筑工程 | 浙江 | 新申请 |
安徽华力建设集团有限公司 | 建筑工程 | 安徽 | 新申请 |
安徽四建控股集团有限公司 | 建筑工程 | 安徽 | 新申请 |
福建六建集团有限公司 | 建筑工程 | 福建 | 新申请 |
十一冶建设集团有限责任公司 | 冶金工程 | 广西 | 新申请 |
西安市建筑工程总公司 | 建筑工程 | 陕西 | 新申请 |
舜元建设(集团)有限公司 | 建筑工程 | 上海 | 新申请 |
冠鲁建设股份有限公司 | 建筑工程 | 山东 | 新申请 |
安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 建筑工程 | 安徽 | 新申请 |
湖南省沙坪建筑有限公司 | 建筑工程 | 湖南 | 新申请 |
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
江苏省江建集团有限公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
江西昌南建设集团有限公司 | 建筑工程 | 江西 | 新申请 |
江西建工第一建筑有限责任公司 | 建筑工程 | 江西 | 新申请 |
广东电白建设集团有限公司 | 建筑工程 | 广东 | 新申请 |
中誉远发国际建设集团有限公司 | 建筑工程 | 四川 | 新申请 |
云南建工第二建设有限公司 | 建筑工程 | 云南 | 新申请 |
安徽水安建设集团股份有限公司 | 水利水电 | 安徽 | 新申请 |
国基建设集团有限公司 | 建筑工程 | 山西 | 新申请 |
安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 建筑工程 | 安徽 | 新申请 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 建筑工程 | 江西 | 新申请 |
江西中联建设集团有限公司 | 建筑工程 | 江西 | 新申请 |
沈阳市政集团有限公司 | 市政公用 | 辽宁 | 新申请 |
济南四建(集团)有限责任公司 | 建筑工程 | 山东 | 新申请 |
陕西建工安装集团有限公司 | 市政公用 | 陕西 | 新申请 |
荣盛建设工程有限公司 | 建筑工程 | 河北 | 新申请 |
中大建设股份有限公司 | 建筑工程 | 江西 | 新申请 |
四川省第六建筑有限公司 | 建筑工程 | 四川 | 新申请 |
德州市公路工程总公司 | 公路工程 | 山东 | 新申请 |
安徽省公路桥梁工程有限公司 | 公路工程 | 安徽 | 新申请 |
大元建业集团股份有限公司 | 建筑工程 | 河北 | 新申请 |
山西二建集团有限公司 | 建筑工程 | 山西 | 新申请 |
山西省工业设备安装有限公司 | 石油化工 | 山西 | 新申请 |
苏州嘉盛建设工程有限公司 | 建筑工程 | 江苏 | 新申请 |
鲲鹏建设集团有限公司 | 市政公用 | 浙江 | 新申请 |
浙江城建建设集团有限公司 | 建筑工程 | 浙江 | 新申请 |
合肥建工集团有限公司 | 建筑工程 | 安徽 | 新申请 |
湖北省工业建筑集团有限公司 | 建筑工程 | 湖北 | 新申请 |
广东省基础工程集团有限公司 | 市政公用 | 广东 | 新申请 |
南宁市政工程集团有限公司 | 市政公用 | 广西 | 新申请 |
陕西建工第二建设集团有限公司 | 建筑工程 | 陕西 | 新申请 |
特别说明:因为时间与能力所限,文中肯定存在错误之处,还望各位专家与读者批评指正!